LIST OF RANK STUDENTS
- RANK LIST
RANK LIST
RANK ACHIEVERS(Under graduate level)
Sl. No. | Academic Year | Name of the student | Course | Combination | Rank | Year |
01 | 2011-12 | 1. AliyaNoushin | B.Sc., | CBZ | VII | 2012 |
2. Sandhya B. J. | B.Sc., | CBBt | VIII | 2012 |
02 | 2012-13 | 1. Ashwath K. A. | B.Sc., | PCM | X | 2013 |
| 2. Triveni B. V. | B.Sc., | CBBt | IV | 2013 |
03 | 2013-14 | Guruprasad | B.Sc., | CBZ | II | 2014 |
04 | 2014-15 | Radha D. M. | B.Sc., | CBZ | X | 2015 |
05 | 2015-16 | 1. Vedavathi B. L. | B.Sc., | PCM | III | 2016 |
| 2. Shilpa C. R. | B.Sc., | CBBt | VII | 2016 |
| 3. Varun S. | B.Sc., | PCM | X | 2016 |
| | |
RANK ACHIEVERS(Post graduate level)
Sl. No. | Academic Year | Name of the student | Course | Subject | Rank | Year |
01 | 2011-12 | NaziaTabassum | M.Sc., | Chemistry | II | 2011 |
02 | 2012-13 | Madhu K. M. | M.Sc., | Chemistry | VI | 2012 |
03 | 2013-14 | Pallavi G. | M.Sc., | Chemistry | I (Gold medal) | 2013 |
Madhura C. Y. | M.Sc., | Chemistry | II | 2013 |
Sandhya B. J. | M.Sc., | Chemistry | II | 2013 |
Bhavya N. C. | M.Sc., | Chemistry | V | 2013 |
Pradeep J. R. | M.Sc., | Chemistry | VIII | 2013 |
04 | 2014-15 | Monica C. | M.Sc., | Appl. Zoology | V | 2015 |
05 | 2015-16 | Smitha H. J. | M.Sc., | Chemistry | I(Gold medal) | 2016 |
Asharani H. P. | M.Sc., | Appl. Zoology | II | 2016 |
Mohankumari H. B. | M.Sc., | Appl. Zoology | VI | 2016 |
| | |
| | |
Sl. No. | Academic Year | Name of the student | Course | Subject | Rank | Year |
01 | 2011-12 | Tapasvi | M.A. | English | II | 2012 |
Foujiya H. | M.A. | Kannada | VIII | 2012 |
Kavyahsree C. S. | M.A. | Economics | X | 2012 |
02 | 2012-13 | Anuradha K. | M.A. | Kannada | III | 2013 |
Vasanthakumar K. J. | M.A. | Kannada | V | 2013 |
Shashikala B. M. | M.A. | Kannada | VI | 2013 |
Shwetha D. C. | M.A. | Kannada | VIII | 2013 |
NasrinBanu | M.A. | Kannada | X | 2013 |
SnehalRaeba Lobo | M.A. | English | II | 2013 |
03 | 2013-14 | Roopa K. S. | M.A. | Kannada | I | 2014 |
Latha H. J. | M.A. | Kannada | VI | 2014 |
Vasantha M. R. | M.A. | Kannada | VIII | 2014 |
Anitha H. S. | M.A. | Kannada | IX | 2014 |
Vijaya Y. K. | M.A. | Kannada | IX | 2014 |
Ramya K. H. | M.A. | Kannada | X | 2014 |
Edwin Arther | M.A. | English | III | 2014 |
Dinesh C. H. | M.A. | Economics | VI | 2014 |
Shwetha B. | M.A. | Economics | VII | 2014 |
Shruthi | M.A. | Economics | VIII | 2014 |
Srisudha | M.Com. | M.Com. | VI | 2014 |
Sl. No. | Academic Year | Name of the student | Course | Subject | Rank | Year |
04 | 2014-15 | Chandrachekara K. A. | M.A. | Kannada | IV | 2015 |
Niranjan U. E. | M.A. | Kannada | VIII | 2015 |
Vinodh K. R. | M.A. | Kannada | VIII | 2015 |
Prema C. M. | M.A. | Kannada | IX | 2015 |
Lakshmi B. | M.A. | English | X | 2015 |
Bindu H. M. | M.A. | Economics | III | 2015 |
Bhuvana B. S. | M.A. | Economics | VII | 2015 |
Shruthi H. R. | M.A. | Economics | VIII | 2015 |
Arunkumar | M.A. | History | VI | 2015 |
Rekha K. | M.A. | History | VII | 2015 |
05 | 2015-16 | Rudresha H. S. | M.A. | Kannada | II | 2016 |
Ashwitha C. D. | M.A. | Kannada | V | 2016 |
Sagar D. | M.A. | Kannada | VIII | 2016 |
Sujatha N. D. | M.A. | English | V | 2016 |
Chaithra V.A. | M.A. | Economics | VIII | 2016 |
Madhukumar K. M. | M.A. | History | IX | 2016 |
| | |
| | |
Sl. No. 6 | Academic Year 2016-17 | |
PÀæ. ¸ÀA | «zÁåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ | £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå | vÀgÀUÀw | gÁåAPï | zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå | «¼Á¸À | ¨sÁªÀavÀæ | 1 | £À½£À n.Dgï | PA157413 | MA Kannada | III | 9483984635 | ©£ï gÉêÀtUËqÀ wgÀÄUÀÄt PÉ.Dgï ¥ÉÃmÉ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 2 | gÀAUÀ£ÁxÀ ¹.J¸ï | PA157419 | MA Kannada | III | 9663465496 | ©£ï ¹zÁæªÀÄ¥Àà aÃgÀ£ÀºÀ½î vÀjÃPÉgÉ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 3 | £ÀªÀå ¥À.qÀ§Äèöå | PA157414 | MA Kannada | VI | 9449338039 | ©£ï ¥ÀgÀ¸À¥Àà J£ï JA.L.f 2£Éà ºÀAvÀgÀ eÉÆåÃw£ÀUÀgÀ ºË¹AUï ¨ÉÆÃqï aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 4 | ®Qëöä AiÀÄÄ.f | PA157409 | MA Kannada | VIII | 9916092752 | ©£ï UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 5 | ±ÉʯÁ J.n | PA157425 | MA Kannada | X | 8660610169 | ©£ï wªÀÄäAiÀÄå CUÀæºÀgÀ ¸ÀRgÁAiÀÄ¥ÀlÖt aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 6 | zÀ£ÀIJæ J¸ï | PA156508 | MA English | VIII | 8277715346 | ©£ï ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ²gÀªÁ¸É eÁUÀgÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 7 | ¢«Ã£ï PÉ.J£ï | PA156004 | MAEconomics | V | 7829214342 | ©£ï £ÁUÉÃAzÀæ PÉ.PÉ gÁªÀ£ÀºÀ½î ºÁ£ÀĨÁ¼ÀÄ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ ºÁ¸À£À |  | 8 | PÁ«Ä¤ ºÉZï.J¸ï | PA157112 | History | VIII | 7353939415 | ©£ï gÀªÉÄñï zÁ¤ºÀ½î CªÀw aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 9 | ªÀÄÄvÀÛªÀÄä J£ï.¦ | PC150810 | MSc Chemsitry | X | 9480273026 | ©£ï ¥ÉÆ£ÀߥÀà J£ï.¦ £ÀA¢ÃVÃj J¸ÉÖÃmï »gÉPÉÆ¼À¯É aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 10 | ±À¦¸ÀÛ C«Ä£ï | PS153326 | MSc Chemsitry | II | 7760721787 | ©£ï ¦Ãeï C° ºÉƸÀºÀ½î ¥ÉÃmÉ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 11 | fèÁ £Áeï | PS153337 | MSc Chemsitry | II | 7760717405 | ©£ï £ÁAiÀÄeï CºÀäzï PɼÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ UÀÄ®£ï¥ÉÃmÉ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 12 | ¸ÀĺÁ£À dÄA§æ | PS153329 | MSc Chemsitry | I | 9449924512 | ©£ï gÀ¦üCºÀäzï gÀªÉÄñÀé zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛ G¥Àà½î aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 13 | PÀªÀ£À ºÉZï.r | PS153305 | MSc Chemsitry | III | 9482697814 | ©£ï zÉêÀgÁdÄ ºÉZï.n ºÉ¨Áâ¼À ªÀįÉèãÀºÀ½î aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 14 | £ÀAzÁ²æÃ. ©.JA | PS153057 | MSc.Botany | II | 8748035175 | ©£ï ªÀĺÉñÀégÀ¥Àà ©.JA ªÀÄ£É £ÀA 593 J¸ï. ©zÀgÉ PÀqÀÆgÀÄ |  | 15 | ¦æAiÀiÁAPÀ PÉ.AiÀÄÄ | PS153063 | MSc.Botany | III | 897108021 7 7795421126 | ©£ï GªÉÄñï PÉ.Dgï PÀÄgÀĪÀAV aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 16 | ±ÀÈw ¹.J£ï | PS153067 | MSc.Botany | III | 9632392099 | ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ zÀAlgÀªÀÄQÌ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 17 | ¸ËªÀÄå PÉ.J£ï | PS153068 | MSc.Botany | V | 9008189879 | ©£ï PÉ.J¸ï £ÁUÉñï DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀ vÉÃUÀÆgÀÄ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 18 | gÀªÀÄå PÉ | PS153263 | MSc. Appiled Zoology | II | 7337677259 9481367875 | PÀ¯ÉèñÀ¥Àà PÉ.JA ¸ÀRgÁAiÀÄ¥ÀlÖt PÀqÀÆgÀÄ |  | 19 | ªÉÄÃWÀ ¹.JA | PS153260 | MSc. Appiled Zoology | IV | 9611297351 | ªÉÆÃºÀ£ï ¹.JA «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CAZÉÃPÀbÉÃj »A¨sÁUÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | 20 | Væ¸Àä ¹.AiÀÄÄ | S1405467 | Bsc PCM | III | 9448657678 | ©£ï G¤ßPÀȵÀÚ£ï UÀAUÀ£ÀªÀÄQÌ ªÀÄÆrUÉgÉ |  | 21 | C²é¤ PÉ.J£ï | S145431 | Bsc PCM | IV | 9900621922 | ©£ï £ÁUÉÃAzÀæªÀÄÆwð PÉ.J£ï ±À£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ |  | | |
Sl. No. 6 | Academic Year 2017-18 | |
¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« |  £ÉÃvÁæªÀw PÉ.J JA.J PÀ£ÀßqÀ 1 £Éà gÁåAPï |  ¨sÀªÀå ©.J¸ï JA.J PÀ£ÀßqÀ 2 £Éà gÁåAPï |  gÀAfvÀ J¯ï. f JA.J PÀ£ÀßqÀ 2 £Éà gÁåAPï |  ¦æÃAiÀiÁ PÉ.¦ JA.J PÀ£ÀßqÀ 3 £Éà gÁåAPï |  ²®à Dgï.J¯ï JA.J PÀ£ÀßqÀ 5 £Éà gÁåAPï |  ¸ÀÄ«ÄvÀæ JA.J PÀ£ÀßqÀ 7 £Éà gÁåAPï |  ¸ÀAzsÁå f.r JA.J EAVèõï 1 £Éà gÁåAPï |  ¥ÀzÀä²æÃ ¹.JA JA.J EAVèõï 6 £Éà gÁåAPï |  ZÉÃvÀ£ï ©.J¸ï JA.J EAVèõïÉ 8 £Éà gÁåAPï |  D±Á J¯ï JA.J EwºÁ¸À 5 £Éà gÁåAPï |  ¸À«vÀ J£ï.PÉ JA.J EwºÁ¸À 7£Éà gÁåAPï |  ZÉÊvÀæ JA.E JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç 2£Éà gÁåAPï |  CªÀÄÆ®å « JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç 3£Éà gÁåAPï |  ¨sÀªÀå ©.f JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç 4£Éà gÁåAPï |  C²é¤ ºÉZï. ¦ JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç 5 £Éà gÁåAPï |  ±ÉÆÃ¨sÀ ©.PÉ JA.J¹ì ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç 4£Éà gÁåAPï |  ªÀiÁ£À¸À J.r JA.PÁA 1 £Éà gÁåAPï |  PÁªÀå²æÃ J¸ï. « JA.PÁA 5£Éà gÁåAPï |  ¥ÁªÀ£À PÉ.J¸ï JA.PÁA 6 £Éà gÁåAPï |  C«ÄãÀ C¸ï¦üAiÀÄ JA.PÁA 10 £Éà gÁåAPï | | ¸ÁßvÀPÀ ¥ÀzÀ« |  £ÁUÀzÀ±Àð£ï E ©J¹ì ¹.dqï.©.n 5£Éà gÁåAPï |  C¦ðvÀ ¹.ºÉZï UËqÀ ©J¹ì ¹.dqï.©.n 5£Éà gÁåAPï | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Academic Year 2017-18 |
Academic Year 2018-19 | |
¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« |  £À«£À ©.JA JA.J¹ì gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç 1 £Éà gÁåAPï |  ªÀĪÀÄvÀ PÉ.n JA.J¹ì gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç 2 £Éà gÁåAPï | «ÃuÁ J¸ï JA.J¹ì gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç 9 £Éà gÁåAPï |  ¸ÀAVÃvÀ © JA.J¹ì gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç 10 £Éà gÁåAPï |  PÀĨÁæ CAdÄA JAPÁA 9 £Éà gÁåAPï |  gÀ²ä J¯ï.¹ JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç 1 £Éà gÁåAPï |  ¸ÀAVÃvÀ Dgï JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç 2 £Éà gÁåAPï |  ªÀiÁ£À¸À ¹.¦ JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç 3 £Éà gÁåAPï |  PÀ¤ßPÁ ©.JA JA.J¹ì ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç 6 £Éà gÁåAPï | | | |